Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 75 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 130 | мм |
Высота подшипника | T | 41 | мм |
Ширина наружного кольца подшипника | В | 31 | мм |
Ширина внутреннего кольца подшипника | c | 41 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 170000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 194000 | Н |
Масса подшипника | m | 2,270 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.