№ п\п | Наименование | Количество штук | Стоимость 1 штуки без НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Галичский автокрановый завод» автокраны № КС – 45719, 55713, 55715, 4572А, 4579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита КС 4572.63.103 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита КС 4572.63.104 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плита КС 4572.63.271 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 5 330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Галичский автокрановый завод» автокран № КС – 55729 (стрела Газпромкрана» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ползун КС 5476.340.01.005 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ползун КС 5476.340.01.040 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ползун КС 5476.340.01.060 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ползун КС 6476.340.01.025 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ролик КС 5476.342.00.001 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ролик КС 5476.340.01.805 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 22 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Галичский автокрановый завод» автокран № КС – 55729Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения КС-55729Б.63.132 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения КС-55729Б.63.121 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения КС-55729В.63.114 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения КС-55729В.63.117 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения КС-55729В.63.117-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения КС-55729В.63.121 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 22 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Галичский автокрановый завод» автокран № КС – 65713-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения КС-65713-1.63.112-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения КС-65713-1.63.112 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения КС-65713-1.63.111-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения КС-65713-1.63.111 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения КС-65713-1.63.112-02 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения КС-65713-1.63.125 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опора скольжения КС-65713-1.63.125-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Опора скольжения КС-65713-1.63.127 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Опора скольжения КС-55729Б.63.121 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 32 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для крана в исполнении с гуськом дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шайба КС-4572.63.281-1 | 4 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 33 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Галичский автокрановый завод» автокран № КС – 55713-1В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.135-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.136-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137-1-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.138-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.142-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.142-1-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.148-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149-1-01 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.153-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.107 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.131-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шайба КС-4572.63.281-1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 27 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС - 45719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита КС 45724-8.63.102 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита КС 45724-8.63.103 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плита КС 45724-8.63.105 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плита КС 45724-8.63.261 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 6 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 55713-1К, 55713-3К, 55713-5К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита КС 45724-8.63.102 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита КС 45724-8.63.103 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плита КС 45724-8.63.105 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плита КС 45724-8.63.261 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плита КС 45724-8.63.101 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Плита КС 45724-8.63.104 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 15 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 35719-8-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита КС 35719-1.63.121.01 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита КС 35719-1.63.121.02 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 5 500,00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 55713(гнутая стрела) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.135 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.136 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.138 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.142КАЗ | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.148 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149-01 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опора скольжения КС-65719.-1К.63.143 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опора скольжения КС-55713-1К-2.63.104 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.107 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.131-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 21 930,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 55713-6К-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.135 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.136 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.137-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.138 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.142КАЗ | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.148 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Опора скольжения КС-55713-1В.63.149-01 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опора скольжения КС-65719.-1К.63.143 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опора скольжения КС-55713-1К-2.63.104 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.107 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Опора скольжения КС-55713-1К-1.63.131-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость 1 комплекта без НДС – 16868.44 руб. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 45719-5А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита КС 45724-8.63.102 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита КС 45724-8.63.103 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плита КС 45724-8.63.105 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плита КС 45724-8.63.261 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Плита КС 45724-8.63.101 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Плита КС 45724-8.63.104 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 8 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Клинцовский автокрановый завод» автокран № КС – 55713-5К-2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 27 700,00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ульяновский механический завод №2» автокран «Ульяновец» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Плита 1044.50.00.32 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Плита 1044.50.00.36 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Плита 1044.50.00.25 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 5 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ульяновский механический завод №2» автокран «Ульяновец» (НОВЫЙ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 11 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 35714-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Накладка КС 35714.63.113-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Накладка КС 35714.63.111-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Накладка КС 35714.63.117-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Накладка КС 35714.63.111-1-01 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Упор КС 35714.63.114-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 6 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 35714-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Накладка КС 35714.63.113-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Накладка КС 35714.63.111-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Накладка КС 35714.63.117-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Накладка КС 35714.63.111-1-01 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Упор КС 35714.63.114-1 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 5 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС - 45717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Упор КС 45717.61.121 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Упор КС 35714.63.114-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Накладка КС 35714.63.111-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Упор КС 35714.61.129 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Накладка КС 35714.63.113-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Накладка КС 35714.63.111-1-01 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 7 640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 45717(гнутая стрела)
Стоимость 1 комплекта без НДС – 9 700,00.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 6973А
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС - 54711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Башмак КС-45717.62.702 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Упор КС-35714.61.129 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ролик КС-45717.61.101 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ролик КС-45717.61.109 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ползун КС-6476-340.01.025 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Скользун КС-54711.63.104-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Скользун КС-54711.63.105-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Скользун КС-54711.63.106-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Скользун КС-54711.63.107-01 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 12 230,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 45717-1Р (гнутая стрела) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Опора скольжения передняя нижняя КС-54712.63.101-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Опора скольжения передняя нижняя КС-54712.63.102-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Опора скольжения передняя нижняя КС-54712.63.104-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Опора скольжения передняя верхняя КС-54712.63.103-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Опора скольжения передняя верхняя КС-54712.63.105-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опора скольжения передняя нижняя КС-54712.63.108-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Опора скольжения передняя нижняя КС-54712.63.108-1-01 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Опора скольжения передняя верхняя КС-54712.63.109-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Опора скольжения задняя верхняя КС-54712.63.106-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опора скольжения задняя нижняя КС-54712.63.107-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опора скольжения задняя верхняя КС-54712.63.111-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Опора скольжения задняя нижняя КС-54712.63.112-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Опора скольжения задняя нижняя КС-54712.63.115-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Опора скольжения задняя верхняя КС-54712.63.114-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Опора скольжения передняя верхняя КС-54712.63.109-1-01 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ролик КС-45717-1Р.63.202-1 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Упор КС-54712.63.113-1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Упор КС-54712.63.116-1 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1 комплекта без НДС – 46 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Автокран» г.Иваново автокран № КС – 55717Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ползун КС 5476.340.01.005 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ивановская марка |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
Страна производитель | Россия |