Опора поворотная на автокраны Ивановец, Галичанин D=1400 мм, внутреннего зацепления, 24/40 отв., m=8, z=137
ОП-1400.2.2.8.3.Р У1 | |||||||||||||
d=1400 | m=8 | z=137 | |||||||||||
ОП-1400.3.2.12.2.Р У1 | |||||||||||||
d=1400 | m=12 | z=92 | |||||||||||
ОП-1400.2.2.12.2.Р У1 | |||||||||||||
d=1400 | m=12 | z=92 | |||||||||||
ОП-1400.2.2.10.3.Р У1 | |||||||||||||
d=1400 | m=10 | z=110 |
ЕСЛИ У ВАШЕГО АВТОКРАНА ПОЯВИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА: -неприятный скрип (хруст) при вращении поворотной части автокрана; -при движении автокрана по неровной поверхности поворотная платформа качается из стороны в сторону (люфт ОПУ); -заклинило поворотную платформу автокрана. ЗНАЧИТ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ НОВОЕ ОПУ!
Опора поворотная с зубьями внутреннего зацепления предназначена для осуществления вращения поворотной части крана относительно неповоротной, и применяется в изделиях, работающих с частотой вращения не более 1,5 об/мин.
Автокраны: Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-3571, КС-2573, Дрогобыч КС-3575, КС-3575А, КС-2571
Технические характеристики и параметры ОПУ
Наименование параметра | Значение |
Количество зубьев | 137 |
Модуль зуба | 8 |
Внешний диаметр, мм | 1400 |
Внутренний диаметр, мм | 1088 |
Диаметр делительной окружности, мм | 1195 |
Аксиальное биение, мм | ≤0,5 |
Осевой и радиальный зазор, мм | 0,08÷0,3 |
Угол зацепления, град. | 20° |
Максимальная тангенциальная нагрузка, кН | 59 |
Коэффициент смещения исходного контура зубчатого венца | Х= + 0,3 |
Длина общей нормали венца, мм | +0,76 383,06+0,45 |
Диаметр расположения осей отверстий внутреннего кольца, мм | 1195 |
Количество и диаметр отверстий внутреннего кольца | 24 х Ø22 |
Наружный диаметр канавки под болты, мм | 0 1165-0,66 |
Ширина канавки, мм | +0,5 30 0 |
Глубина канавки, мм | +0,5 3 0 |
Диаметр расположения осей отверстий наружного кольца, мм | 1360 |
Количество и диаметр отверстий наружного кольца | 24 х Ø22 |
Толщина ОПУ в сборе, мм | 95 |
Диаметр шариков, мм | 40 |
Количество и резьба пресс-масленок | 4 х М10*1,0 |
Твердость дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах | ≥HRC 55 |
Материал внутреннего и наружного кольца | сталь 50Мn |
Твердость внутреннего и наружного кольца | HB230÷280 |
Максимальная частота вращения опоры, об/мин | 1,5 |
Диапазон рабочей температуры, °C | -40 ...+40 |
Масса, кг | 353 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ивановская марка |
Состояние | Новое |
Код запчасти | ОП-1400.2.2.8.3. РУ1 |
Тип запчасти | Оригинал |
Страна производитель | Россия |